產品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 
【GF壓力儀表】3-8450壓力變送器
與2450壓力傳感器適配,其特點為:2x16 LCD顯示,耐腐蝕外殼,能顯示巴、kPa等多種模式,具備輸出模擬功能及雙路輸入、輸出選擇項。
【GF壓力儀表】3-8450壓力變送器技術參數:
材料  | 聚丙烯、硅橡膠、碳酸脂  | 
電源  | 12-24VDC  | 
輸出  | 4~20mA、繼電器  | 
顯示  | 2x16LCD,壓力顯示  | 
開孔尺寸  | 92x92mm ( 盤裝表)  | 
輸入  | 0-17 bar  | 
精度  | +/- 0.5% 滿刻度/1%滿刻度  | 
相對濕度  | 0-95%  | 
【GF壓力儀表】3-8450壓力變送器選型表:
3-8450  | 壓力變送器  | ||
輸入、輸出和電源 - 選項  | |||
-1  | 1路輸入,2線供電,4-20mA輸出,1級集電開路極  | ||
-2  | 1個輸入,4線電源,4-20mA輸出,2組集電開路極  | ||
-3  | 2個輸入,4線電源,2路4-20mA輸出,2組集電開路極  | ||
現場或控制柜安裝 - 選項  | |||
現場安裝+8050安裝殼  | |||
P  | 控制柜安裝,帶安裝支架和墊片  | ||
3-8450  | -2  | P  | 產品編號示例 
  | 
         
    



